跳到主要內容
| | | cos | tan | sin | | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
1 | 10 | 0.1745329252 | 0.984807753 | 0.1763269807 | 0.1736481777 | | |
2 | 20 | 0.3490658504 | 0.9396926208 | 0.3639702343 | 0.3420201433 | | |
3 | 30 | 0.5235987756 | 0.8660254038 | 0.5773502692 | 0.5 | | |
4 | 40 | 0.6981317008 | 0.7660444431 | 0.8390996312 | 0.6427876097 | | |
5 | 50 | 0.872664626 | 0.6427876097 | 1.191753593 | 0.7660444431 | | |
6 | 60 | 1.047197551 | 0.5 | 1.732050808 | 0.8660254038 | | |
7 | 70 | 1.221730476 | 0.3420201433 | 2.747477419 | 0.9396926208 | | |
8 | 80 | 1.396263402 | 0.1736481777 | 5.67128182 | 0.984807753 | | |
9 | 90 | 1.570796327 | 0 | 1.63312E+16 | 1 | | |
10 | 100 | 1.745329252 | -0.1736481777 | -5.67128182 | 0.984807753 | | |
11 | 110 | 1.919862177 | -0.3420201433 | -2.747477419 | 0.9396926208 | | |
12 | 120 | 2.094395102 | -0.5 | -1.732050808 | 0.8660254038 | | |
13 | 130 | 2.268928028 | -0.6427876097 | -1.191753593 | 0.7660444431 | | |
14 | 140 | 2.443460953 | -0.7660444431 | -0.8390996312 | 0.6427876097 | | |
15 | 150 | 2.617993878 | -0.8660254038 | -0.5773502692 | 0.5 | | |
16 | 160 | 2.792526803 | -0.9396926208 | -0.3639702343 | 0.3420201433 | | |
17 | 170 | 2.967059728 | -0.984807753 | -0.1763269807 | 0.1736481777 | | |
18 | 180 | 3.141592654 | -1 | 0 | 0 | | |
19 | 190 | 3.316125579 | -0.984807753 | 0.1763269807 | -0.1736481777 | | |
20 | 200 | 3.490658504 | -0.9396926208 | 0.3639702343 | -0.3420201433 | | |
21 | 210 | 3.665191429 | -0.8660254038 | 0.5773502692 | -0.5 | | |
22 | 220 | 3.839724354 | -0.7660444431 | 0.8390996312 | -0.6427876097 | | |
23 | 230 | 4.01425728 | -0.6427876097 | 1.191753593 | -0.7660444431 | | |
24 | 240 | 4.188790205 | -0.5 | 1.732050808 | -0.8660254038 | | |
25 | 250 | 4.36332313 | -0.3420201433 | 2.747477419 | -0.9396926208 | | |
26 | 260 | 4.537856055 | -0.1736481777 | 5.67128182 | -0.984807753 | | |
27 | 270 | 4.71238898 | 0 | 5.44375E+15 | -1 | | |
28 | 280 | 4.886921906 | 0.1736481777 | -5.67128182 | -0.984807753 | | |
29 | 290 | 5.061454831 | 0.3420201433 | -2.747477419 | -0.9396926208 | | |
30 | 300 | 5.235987756 | 0.5 | -1.732050808 | -0.8660254038 | | |
31 | 310 | 5.410520681 | 0.6427876097 | -1.191753593 | -0.7660444431 | | |
32 | 320 | 5.585053606 | 0.7660444431 | -0.8390996312 | -0.6427876097 | | |
33 | 330 | 5.759586532 | 0.8660254038 | -0.5773502692 | -0.5 | | |
34 | 340 | 5.934119457 | 0.9396926208 | -0.3639702343 | -0.3420201433 | | |
35 | 350 | 6.108652382 | 0.984807753 | -0.1763269807 | -0.1736481777 | | |
36 | 360 | 6.283185307 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
留言
張貼留言